Índices | Hora local (GMT +10) | Hora del servidor (GMT +3) |
---|---|---|
NAS100, US500, US 2000,US30, JPN 225 | Abre a las 08:01 Lunes | 08:01-06:59 (cierra sábado 06:55) | (Lun-Jue) 01:01 – 23:59 (Viernes) 01:01- 23:55 |
CN50 | Abre 11:01 Lunes | 11:01-18:30, 19:01-06:45 (cierra sábado 06:40) | (Lun a Jue) 04:01-11:30, 12:01-23:45 (viernes) 04:01-11:30; 12:01-23:40 |
SCI25 | Abre 11:01 Lunes | 11:01-18:30, 19:01-06:45 (cierra sábado 06:40) | (Lun a Jue) 03:31-12:20; 12:51-23:45 (Vie) 03:31-12:20; 12:51-23:40 |
SPA35 | Abre 16:01 Lunes | 16:01-04:00 (cierra sábado 03:55) | (lunes a jueves) 09:01-21:00, (viernes) 09:01-20:55 |
UK100 | Abre a las 08:06 Lunes | 08:01-06:59 (cierra sábado 05:55) | “(lunes) 01:06-23:59 (martes-jueves) 01:01-23:59 (viernes) 01:01-22:55 |
EUSTX50 | Abre a las 08:06 Lunes | 08:01-10:00, 10:16-06:59 (cierra el sábado 05:55) | (Lun-Jue) 01:06-03:00; 03:16-23:59 (Mar-Jue) 01:01 – 03:00; 03:16 – 23:59 (viernes) 01:01-03:00; 03:16-22:55 |
HK50 | Abre 11:16 Lunes | 11:16-14:00; 15:01-18:30; 19:16-05:00 (sábado cerrado 04:55) | (lunes a jueves) 04:16-07:00; 08:01-11:30; 12:16-22:00 (viernes) 04:16-07:00; 08:01-11:30; 12:16-21:55 |
GER40 | Abre a las 08:05 Lunes | 08:00-10:00, 10:15-06:59 (sábado cerrado 05:55) | (lunes) 01:05-03:00, 03:15-23:59, (martes-jueves) 01:00-03:00, 03:15-23:59, (viernes): 01:05-03:00, 03:15-22:55 |
AUS200 | Abierto 09:50 Lunes| 09:50-16:30, 17:10-06:59 | (Lun a Vie) 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
FRA40 | Abierto 16:01 Lunes| 16:01-05:55 | (Lun a Vie) 09:01-22:55 |
MidDE50 | Abre 17:01 Lunes | 17:01-día siguiente 01:25 (Sábado cierre 01:25) | (Lun a Vie) 10:01-18:25 |
NETH25 | Abre 16:01 Lunes | 16:00-día siguiente 05:45 (Sábado cierre 05:45) | (Lun a Vie) 09:01-22:45 |
NOR25 | Abre 17:01 Lunes | 17:01-día siguiente 00:15 (Sábado cierre 00:15) | (Lun a Vie) 10:01-17:15 |
SWI20 | Abre 16:01 Lunes | 16:01-día siguiente 05:45 (Sábado cierre 05:45) | (Lun a Vie) 09:01-22:45 |
GERTEC30 | Abre 17:01 Lunes | 17:01-día siguiente 01:25 (Sábado cierre 01:25) | (Lun a Vie) 10:01-18:25 |
CHINAH | Abre 11:15 Lunes|11:15-14:00,15:00-18:30,19:15-día siguiente 03:00 | (Lun a Vie) 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 |
SA40 | Abre 16:31 Lunes | 16:31-día siguiente 01:25 (Sábado cierre 01:25) | (Lun a Vie) 09:31-18:25 |
MidDE50 | Abre 17:01 Lunes | 17:01-día siguiente 01:25 (Sábado cierre 01:25) | (Lun a Vie) 10:01-18:25 |
CA60 | Abre 23:30 Lunes | 23:30-día siguiente 06:10 (Sábado cierre 06:10) | (Lun a Vie) 16:30-23:10 |
VIX | Abierto Lunes 08:01 | 08:01-06:59 (cierra sábado 06:55) | (Lun a Jue) 01:01 – 23:59 (viernes) 01:01 – 23:55 |
Nuestros CFD sobre acciones se pueden negociar durante la sesión de Nueva York. Además, somos uno de los pocos corredores que ofrece horarios de negociación extendidos para operar con acciones estadounidenses. Estos horarios extendidos incluyen los períodos durante los cuales se suelen publicar los informes de ganancias y que lo ayudarán a reducir su nivel de riesgo o tomar una posición antes de que abran los mercados al día siguiente.
Acciones | Hora local (GMT -4) | Hora del servidor (GMT +3) |
---|---|---|
CFD sobre acciones de Australia | (Lun-Vie)10:00-16:00 | (Lun a Vie)03:00-09:00 (inicio escalonado) |
CFD sobre acciones del Reino Unido | Abre 17:01 Lunes | 17:01-día siguiente 01:29 (sábado cierre 01:25) | (Lun a Jue) 10:01-18:29, (Vie) 10:01-18:25 |
CFD sobre acciones estadounidenses | Abre 23:31|23:31-siguiente día 05:55 | (Lun-Vie)16:31 – 22:55 |
CFD sobre acciones alemanas | Abre 17:01 Lunes | 17:01-día siguiente 01:29 (sábado cierre 01:25) | (Lun a Jue) 10:01-18:29, (Vie) 10:01-18:25 |
CFD sobre acciones de Hong Kong | (Lun-Vie)11:31-14:00,15:00-18:00 | (Lun-Vie)04:31-07:00,08:00-11:00 |
* El horario de negociación de acciones australianas es de 02:00 a 08:00 con "apertura escalonada", lo que significa que los nombres de acciones australianas A-B abren a las 08:00, C-F abren a las 08:02, G-M abren a las 08:04, N-R abren a las 08:06 y S-Z abren a las 08:08.
Materias primas | Hora local (GMT -4) | Hora del servidor (GMT +3) |
---|---|---|
Metales/Energía | Abre 08:01 Lunes| 08:01 – 06:59 (Sábado cierra 06:55) | (Lun)01:01 – 23:59, (Vie )01:01 – 23:55 |
SpotBrent | Abre 08:00 Lunes| 07:00 – 07:59, 10:00-06:59 (Sábado cerrado 06:55) | (Lun)01:00-23:59, (Mar-Jue)00:00-00:59, 03:00-23:59 (Fri) 00:00-00:59, 03:00-23:55 |
Maíz, avena, aceite de soja, soja, trigo | Abre 10:00 Lunes | 10:00 – 22:45, 23:30-04:20 (Sábado cerrado 04:20) | (Lun-Vie) 03:00-15:45,16:30-21:20 |
Ganado vacuno, cerdos magros | Abre 23:30 Lunes | 23:30 – 04:05 (Sábado cierra 04:05) | (Lun-Vie) 16:30-21:05 |
Cacao | Abre 18:45 Lunes | 18:45 – 03:30 (Sábado cierra 03:30) | (Lun-Vie)11:45 – 20:30 |
Café | Abre 18:15 Lunes | 18:15 – 03:30 (Sábado cierra 03:30) | (Lun-Vie)11:15 – 20:30 |
Algodón | Abre 16:00 Lunes | 16:00 – 04:20 (Sábado cierra 04:20) | (Lun-Vie)09:00 – 21:20 |
Azúcar de Londres | Abre 17:45 Lunes | 17:45 – 02:55 (Sábado cierra 02:55) | (Lun-Vie)10:45 – 19:55 |
Tablas de madera | Abre 00:00 Lunes | 00:00 – 06:05 (Sábado cierra 06:05) | (Lun-Vie)17:00-23:05 |
RghRice | Abre 10:00 Lunes | 10:00 – 12:00, 23:30-04:20 (Sábado cerrado 04:20) | (Lun-Vie)03:00-05:00, 16:30-21:20 |
Azúcar | Abre 17:31 Lunes | 17:31 – 03:00 (Sábado cierra 03:00) | (Lun-Vie)10:31 – 20:00 |
Zumo de naranja | Abre 22:00 Lunes | 22:00 – 04:00 (Sábado cierra 04:00) | (Lun-Vie)15:00 – 21:00 |
Cryptocurrency | Descanso diario (GMT+3) | Los horarios comerciales | |
---|---|---|---|
Lunes - Viernes | Sábado | Domingo | |
“ADAUSD, AVAXUSD, BCHUSD,BNBUSD, BTCUSD,”” DASHUSD, DOGEUSD, DOTUSD, EOSUSD, ETHUSD, LINKUSD, LTCUSD, MATICUSD, SOLUSD, UNIUSD, XAUBTC, XLMUSD, XRPUSD, XTZUSD” | (Lun-Jue)00:01-23:59, (Viernes)00:01-23:55 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Dash | (Lun-Jue)00:01-23:59, (Viernes)00:01-22:55 | Closed | |
Crypto10, Crypto20, Crypto30 | 24/5 (lunes a jueves) 00:01-23:59, (viernes) 00:01-23:55 | 00:01-23:59 |
Los mercados de criptomonedas subyacentes están abiertos durante el fin de semana. No ofrecemos un "símbolo de fin de semana" por separado, por lo que cuando abra una posición, lo hará con el mismo símbolo con el que opera durante la semana. Sus posiciones seguirán moviéndose durante el fin de semana y es posible que aún se activen su stop loss y su límite.
Sus posiciones continuarán moviéndose durante el fin de semana, y es posible que su stop-loss y take profit aún se activen. Stop Loss, Take Profit y las órdenes pendientes para abrir en todas las posiciones de criptomonedas (excepto Dash) se pueden activar durante nuestro horario comercial de fin de semana.
Tenga en cuenta que las posiciones de fin de semana con stop-loss/límites adjuntos no se compensarán con los contratos existentes entre semana. En este caso, la posición de fin de semana se moverá a una nueva posición de día de semana, con los mismos límites/stop-loss adjuntos.
De manera similar, las posiciones de fin de semana no se compensarán con los contratos de días de semana existentes si los contratos de días de semana tienen límites/stop-loss adjuntos. En este caso, las posiciones de fin de semana se incorporarán a los nuevos contratos durante la semana.
Si tiene una posición abierta en uno de estos mercados de criptomonedas (excepto Dash), se verá afectada por el comercio de fin de semana.
Este período adicional de negociación durante el fin de semana significa que no solo tiene más tiempo para especular sobre el precio de las diferentes monedas, sino que también puede completar cualquier stop-loss y take-profit que haya adjuntado durante el fin de semana.
Índices de divisas | Hora local (GMT -4) | Hora del servidor (GMT +3) |
---|---|---|
EURX | Abre a las 08:01 Lunes | 08:01-06:59 | (lunes a viernes) 01:01 – 23:59 |
JPYX | Abre a las 08:01 Lunes | 08:01-06:59 | (lunes a viernes) 01:01 – 23:59 |
USDX | Abre 10:01 Lunes 10:01 – 06:59 (Sábado cierra 06:55) | (lunes a jueves) 03:01 – 23:59, (viernes) 03:01-23:55 |